Convocatoria de la Serie 2027
Secretaría Técnica · Latin American Quality Institute · publicada el 26 de octubre de 2026 · Versión 1.0
En los términos del §6.1 de la Norma General, cada serie publica, en su apertura (en la Serie 2027, con la respectiva convocatoria), la ventana de admisión, la fecha de corte, la fecha-hito y la fecha de vencimiento. Esta página es la convocatoria de la Serie 2027 y publica las cinco fechas del §9.3 para cada programa del ecosistema.
Programa 1 · Certificación Individual 2027
Programa sin evento propio: la fecha-hito es el Día Mundial de la Calidad, segundo jueves de noviembre (§6.1). Vale para todos los mercados.
| Apertura | Ventana de admisión | Fecha de corte | Fecha-hito | Vencimiento de la serie |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 14/10/2026 al 11/11/2027 | 11/11/2027 | 11/11/2027 | 09/11/2028 |
Cada certificación de la serie vale hasta el 09/11/2028 o hasta la emisión más 12 meses, lo que resulte posterior. Las contrataciones posteriores al 11/11/2027 se vinculan a la Serie 2028.
Programa 2 · Jornadas con evento (LAQI Impact Tour 2027)
Programas con evento propio: la fecha-hito es la ceremonia de cada país; la admisión cierra 30 días antes.
| Programa | Apertura | Ventana de admisión | Fecha de corte | Fecha-hito | Vencimiento de la serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada Bolivia 2027 | 14/10/2026 | hasta 02/03/2027 | 02/03/2027 | 01/04/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Argentina 2027 | 14/10/2026 | hasta 08/03/2027 | 08/03/2027 | 07/04/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Uruguay 2027 | 14/10/2026 | hasta 23/03/2027 | 23/03/2027 | 22/04/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Brasil 2027 | 14/10/2026 | hasta 06/04/2027 | 06/04/2027 | 06/05/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Centroamérica y el Caribe 2027 | 14/10/2026 | hasta 20/04/2027 | 20/04/2027 | 20/05/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada México 2027 | 14/10/2026 | hasta 04/05/2027 | 04/05/2027 | 03/06/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Perú 2027 | 14/10/2026 | hasta 18/05/2027 | 18/05/2027 | 17/06/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Colombia 2027 | 14/10/2026 | hasta 25/05/2027 | 25/05/2027 | 24/06/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Ecuador 2027 | 14/10/2026 | hasta 08/06/2027 | 08/06/2027 | 08/07/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Paraguay 2027 | 14/10/2026 | hasta 22/06/2027 | 22/06/2027 | 22/07/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Chile 2027 | 14/10/2026 | hasta 06/07/2027 | 06/07/2027 | 05/08/2027 (ceremonia) | evento 2028 del programa (fecha publicada hasta el corte de esta fila), nunca menos de 12 meses |
La Serie 2027 abrió el 14/10/2026; las fechas de esta página se publican el 26 de octubre de 2026 con esta convocatoria, como prevé el §6.1 para la Serie 2027, y no se alteran después de publicadas, salvo regla de integridad fundamentada y registrada. Las fechas de la Serie 2028 de cada programa se publican en el registro público hasta la fecha de corte de ese programa en la Serie 2027, cuando las contrataciones pasan a vincularse a la Serie 2028, y con una antelación mínima de 12 meses respecto de la fecha-hito (§6.1).