Convocatória da Série 2027
Secretaria Técnica · Latin American Quality Institute · publicada em 26 de outubro de 2026 · Versão 1.0
Nos termos do §6.1 da Norma Geral, cada série publica, na sua abertura (na Série 2027, com a respectiva convocatória), a janela de admissão, a data de corte, a data-marco e a data de vencimento. Esta página é a convocatória da Série 2027 e publica as cinco datas do §9.3 para cada programa do ecossistema.
Programa 1 · Certificação Avulsa 2027
Programa sem evento próprio: a data-marco é o Dia Mundial da Qualidade, segunda quinta-feira de novembro (§6.1). Vale para todos os mercados.
| Abertura | Janela de admissão | Data de corte | Data-marco | Vencimento da série |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 14/10/2026 a 11/11/2027 | 11/11/2027 | 11/11/2027 | 09/11/2028 |
Cada certificação da série vale até 09/11/2028 ou até a emissão acrescida de 12 meses, o que resultar posterior. Contratações posteriores a 11/11/2027 vinculam-se à Série 2028.
Programa 2 · Jornadas com evento (LAQI Impact Tour 2027)
Programas com evento próprio: a data-marco é a cerimônia de cada país; a admissão encerra-se 30 dias antes.
| Programa | Abertura | Janela de admissão | Data de corte | Data-marco | Vencimento da série |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada Bolívia 2027 | 14/10/2026 | até 02/03/2027 | 02/03/2027 | 01/04/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Argentina 2027 | 14/10/2026 | até 08/03/2027 | 08/03/2027 | 07/04/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Uruguai 2027 | 14/10/2026 | até 23/03/2027 | 23/03/2027 | 22/04/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Brasil 2027 | 14/10/2026 | até 06/04/2027 | 06/04/2027 | 06/05/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada América Central e Caribe 2027 | 14/10/2026 | até 20/04/2027 | 20/04/2027 | 20/05/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada México 2027 | 14/10/2026 | até 04/05/2027 | 04/05/2027 | 03/06/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Peru 2027 | 14/10/2026 | até 18/05/2027 | 18/05/2027 | 17/06/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Colômbia 2027 | 14/10/2026 | até 25/05/2027 | 25/05/2027 | 24/06/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Equador 2027 | 14/10/2026 | até 08/06/2027 | 08/06/2027 | 08/07/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Paraguai 2027 | 14/10/2026 | até 22/06/2027 | 22/06/2027 | 22/07/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
| Jornada Chile 2027 | 14/10/2026 | até 06/07/2027 | 06/07/2027 | 05/08/2027 (cerimônia) | evento 2028 do programa (data publicada até o corte desta linha), nunca menos de 12 meses |
A Série 2027 abriu em 14/10/2026; as datas desta página são publicadas em 26 de outubro de 2026 com esta convocatória, como prevê o §6.1 para a Série 2027, e não se alteram após publicadas, salvo regra de integridade fundamentada e registrada. As datas da Série 2028 de cada programa são publicadas no registro público até a data de corte desse programa na Série 2027, quando as contratações passam a vincular-se à Série 2028, e com antecedência mínima de 12 meses em relação à data-marco (§6.1).